(令和年)の あなたの誕生日が来たらの年齢です。誕生日がまだの人は-1引いてください。
令和8年版(2026年)年齢早見表
| 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
| 大正元年明治45年生まれ | 1912 | 114歳 | 子:ね |
| 大正2年生まれ | 1913 | 113歳 | 丑:うし |
| 大正3年生まれ | 1914 | 112歳 | 寅:とら |
| 大正4年生まれ | 1915 | 111歳 | 卯:う |
| 大正5年生まれ | 1916 | 110歳 | 辰:たつ |
| 大正6年生まれ | 1917 | 109歳 | 巳:み |
| 大正7年生まれ | 1918 | 108歳 | 午:うま |
| 大正8生まれ | 1919 | 107歳 | 未:ひつじ |
| 大正9年生まれ | 1920 | 106歳 | 申:さる |
| 大正10年生まれ | 1921 | 105歳 | 酉:とり |
| 大正11年生まれ | 1922 | 104歳 | 戌:いぬ |
| 大正12年生まれ | 1923 | 103歳 | 亥:い |
| 大正13年生まれ | 1924 | 102歳 | 子:ね |
| 大正14年生まれ | 1925 | 101歳 | 丑:うし |
| 大正15年 昭和元年生まれ | 1926 | 100歳 | 寅:とら |
| 昭和2年生まれ | 1927 | 99歳 | 卯:う |
| 昭和3年生まれ | 1928 | 98歳 | 辰:たつ |
| 昭和4年生まれ | 1929 | 97歳 | 巳:み |
| 昭和5年生まれ | 1930 | 96歳 | 午:うま |
| 昭和6年生まれ | 1931 | 95歳 | 未:ひつじ |
| 昭和7年生まれ | 1932 | 94歳 | 申:さる |
| 昭和8年生まれ | 1933 | 93歳 | 酉:とり |
| 昭和9年生まれ | 1934 | 92歳 | 戌:いぬ |
| 昭和10年生まれ | 1935 | 91歳 | 亥:い |
| 昭和11年生まれ | 1936 | 90歳 | 子:ね |
| 昭和12年生まれ | 1937 | 89歳 | 丑:うし |
| 昭和13年生まれ | 1938 | 88歳 | 寅:とら |
| 昭和14年生まれ | 1939 | 87歳 | 卯:う |
| 昭和15年生まれ | 1940 | 86歳 | 辰:たつ |
| 昭和16年生まれ | 1941 | 85歳 | 巳:み |
| 昭和17年生まれ | 1942 | 84歳 | 午:うま |
| 昭和18年生まれ | 1943 | 83歳 | 未:ひつじ |
| 昭和19年生まれ | 1944 | 82歳 | 申:さる |
| 昭和20年生まれ | 1945 | 81歳 | 酉:とり |
| 昭和21年生まれ | 1946 | 80歳 | 戌:いぬ |
| 昭和22年生まれ | 1947 | 79歳 | 亥:い |
| 昭和23年生まれ | 1948 | 78歳 | 子:ね |
| 昭和24年生まれ | 1949 | 77歳 | 丑:うし |
| 昭和25年生まれ | 1950 | 76歳 | 寅:とら |
| 昭和26年生まれ | 1951 | 75歳 | 卯:う |
| 昭和27年生まれ | 1952 | 74歳 | 辰:たつ |
| 昭和28年生まれ | 1953 | 73歳 | 巳:み |
| 昭和29年生まれ | 1954 | 72歳 | 午:うま |
| 昭和30年生まれ | 1955 | 71歳 | 未:ひつじ |
| 昭和31年生まれ | 1956 | 70歳 | 申:さる |
| 昭和32年生まれ | 1957 | 69歳 | 酉:とり |
| 昭和33年生まれ | 1958 | 68歳 | 戌:いぬ |
| 昭和34年生まれ | 1959 | 67歳 | 亥:い |
| 昭和35年生まれ | 1960 | 66歳 | 子:ね |
| 昭和36年生まれ | 1961 | 65歳 | 丑:うし |
| 昭和37年生まれ | 1962 | 64歳 | 寅:とら |
| 昭和38年生まれ | 1963 | 63歳 | 卯:う |
| 昭和39年生まれ | 1964 | 62歳 | 辰:たつ |
| 昭和40年生まれ | 1965 | 61歳 | 巳:み |
| 昭和41年生まれ | 1966 | 60歳 | 午:うま |
| 昭和42年生まれ | 1967 | 59歳 | 未:ひつじ |
| 昭和43年生まれ | 1968 | 58歳 | 申:さる |
| 昭和44年生まれ | 1969 | 57歳 | 酉:とり |
| 昭和45年生まれ | 1970 | 56歳 | 戌:いぬ |
| 昭和46年生まれ | 1971 | 55歳 | 亥:い |
| 昭和47年生まれ | 1972 | 54歳 | 子:ね |
| 昭和48年生まれ | 1973 | 53歳 | 丑:うし |
| 昭和49年生まれ | 1974 | 52歳 | 寅:とら |
| 昭和50年生まれ | 1975 | 51歳 | 卯:う |
| 昭和51年生まれ | 1976 | 50歳 | 辰:たつ |
| 昭和52年生まれ | 1977 | 49歳 | 巳:み |
| 昭和53年生まれ | 1978 | 48歳 | 午:うま |
| 昭和54年生まれ | 1979 | 47歳 | 未:ひつじ |
| 昭和55年生まれ | 1980 | 46歳 | 申:さる |
| 昭和56年生まれ | 1981 | 45歳 | 酉:とり |
| 昭和57年生まれ | 1982 | 44歳 | 戌:いぬ |
| 昭和58年生まれ | 1983 | 43歳 | 亥:い |
| 昭和59年生まれ | 1984 | 42歳 | 子:ね |
| 昭和60年生まれ | 1985 | 41歳 | 丑:うし |
| 昭和61年生まれ | 1986 | 40歳 | 寅:とら |
| 昭和62年生まれ | 1987 | 39歳 | 卯:う |
| 昭和63年生まれ | 1988 | 38歳 | 辰:たつ |
| 昭和64年 平成元年生まれ | 1989 | 37歳 | 巳:み |
| 平成2年生まれ | 1990 | 36歳 | 午:うま |
| 平成3年生まれ | 1991 | 35歳 | 未:ひつじ |
| 平成4年生まれ | 1992 | 34歳 | 申:さる |
| 平成5年生まれ | 1993 | 33歳 | 酉:とり |
| 平成6年生まれ | 1994 | 32歳 | 戌:いぬ |
| 平成7年生まれ | 1995 | 31歳 | 亥:い |
| 平成年生まれ | 1996 | 30歳 | 子:ね |
| 平成9年生まれ | 1997 | 29歳 | 丑:うし |
| 平成10年生まれ | 1998 | 28歳 | 寅:とら |
| 平成11年生まれ | 1999 | 27歳 | 卯:う |
| 平成12年生まれ | 2000 | 26歳 | 辰:たつ |
| 平成13年生まれ | 2001 | 25歳 | 巳:み |
| 平成14年生まれ | 2002 | 24歳 | 午:うま |
| 平成15年生まれ | 2003 | 23歳 | 未:ひつじ |
| 平成16年生まれ | 2004 | 22歳 | 申:さる |
| 平成17年生まれ | 2005 | 21歳 | 酉:とり |
| 平成18年生まれ | 2006 | 20歳 | 戌:いぬ |
| 平成19年生まれ | 2007 | 19歳 | 亥:い |
| 平成20年生まれ | 2008 | 18歳 | 子:ね |
| 平成21年生まれ | 2009 | 17歳 | 丑:うし |
| 平成22年生まれ | 2010 | 16歳 | 寅:とら |
| 平成23年生まれ | 2011 | 15歳 | 卯:う |
| 平成24年生まれ | 2012 | 14歳 | 辰:たつ |
| 平成25年生まれ | 2013 | 13歳 | 巳:み |
| 平成26年生まれ | 2014 | 12歳 | 午:うま |
| 平成27年生まれ | 2015 | 11歳 | 未:ひつじ |
| 平成28年生まれ | 2016 | 10歳 | 申:さる |
| 平成29年生まれ | 2017 | 9歳 | 酉:とり |
| 平成30年生まれ | 2018 | 8歳 | 戌:いぬ |
| 平成31年 令和元年生まれ | 2019 | 7歳 | 亥:い |
| 令和2年生まれ | 2020 | 6歳 | 子:ね |
| 令和3年生まれ | 2021 | 5歳 | 丑:うし |
| 令和4年生まれ | 2022 | 4歳 | 寅:とら | 令和5年生まれ | 2023 | 3歳 | 卯:う | 令和6年生まれ | 2024 | 2歳 | 卯:う |


